САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА АРЕНДУ СВЕТОДИОДНЫХ ЭКРАНОВ!!!
Стоимость аренды оборудования:
Оборудование | 1 день | 2 дня | 3 дня | Более 3 дней |
Аренда светодиодных экранов | ||||
Светодиодный экран для помещений, шаг P3, 1м2, яркость 1500nit | 5600 руб. | 8400 руб. | 11200 руб. | 3300 руб./день |
Светодиодный экран для помещений, шаг P2, 1м2, яркость 1500nit | 8000 руб. | 12000 руб. | 16000 руб. | 4500 руб./день |
Светодиодный экран, уличный, шаг P3, 1м2, яркость 6500nit | 6000 руб. | 9000 руб. | 12000 руб. | 3500 руб./день |
Светодиодный экран для помещений, шаг 2мм, 2м х 1,5м, формат 4:3, яркость 1500nit, реальное разрешение 800*600 | 24000 руб. | 36000 руб. | 48000 руб. | 14000 руб./день |
Светодиодный экран для помещений, шаг 2мм, 2,5м х 1,5м, формат 16:9, яркость 1500nit, реальное разрешение 1000*600 | 30000 руб. | 45000 руб. | 60000 руб. | 17000 руб./день |
Светодиодный экран для помещений, шаг 2мм, 3,5м х 2м, формат 16:9, яркость 1500nit, реальное разрешение 1400*800 | 48000 руб. | 72000 руб. | 96000 руб. | 28000 руб./день |
Светодиодный экран для помещений, шаг 2мм, 4м х 2,5м, формат 16:9, яркость 1500nit, реальное разрешение 1600*1000 | 80000 руб. | 120000 руб. | 160000 руб. | 45000 руб./день |
Светодиодный экран для помещений, шаг 2мм, 5м x 3м, формат 16:9, яркость 1500nit, реальное разрешение 1920*1200 | 120000 руб. | 180000 руб. | 240000 руб. | 67000 руб./день |
Светодиодный экран для помещений, шаг 3мм, 3м х 2м (3,2x1,92), яркость 1500nit, реальное разрешение 800*480 | 34500 руб. | 51750 руб. | 69000 руб. | 20000 руб./день |
Светодиодный экран для помещений, шаг 3мм, 4,5м х 2,5м (4,48x2,56), яркость 1500nit, реальное разрешение 1120*640 | 64400 руб. | 96600 руб. | 128800 руб. | 35000 руб./день |
Светодиодный экран для помещений, шаг 3мм, 6м х 4м (6,4x3,84), яркость 1500nit, реальное разрешение 1600*960 | 138000 руб. | 207000 руб. | 276000 руб. | 80000 руб./день |
Светодиодный экран, уличный, шаг 3мм, 2,9м х 2,3м, яркость 6500nit, реальное разрешение 460*368 | 36000 руб. | 54000 руб. | 72000 руб. | 20000 руб./день |
Светодиодный экран, уличный, шаг 3мм, 4м х 2,9м, яркость 6500nit, реальное разрешение 644*460 | 70000 руб. | 105000 руб. | 140000 руб. | 40000 руб./день |
Светодиодный экран, уличный, шаг 3мм, 5,8м х 4м, яркость 6500nit, реальное разрешение 920*644 | 120000 руб. | 180000 руб. | 240000 руб. | 65000 руб./день |
Аренда профессиональных мультимедиа проекторов | ||||
Мультимедиа проектор 3000 ANSI люмен HD ready WXGA 1280x800 | 2000 руб. | 3500 руб. | 5000 руб. | 1500 руб./день |
Мультимедиа проектор 4000 ANSI люмен Full HD 1920x1080 | 5000 руб. | 8000 руб. | 10000 руб. | 3000 руб./день |
Мультимедиа проектор 6000 ANSI люмен XGA 1024x768 | 6000 руб. | 11000 руб. | 15000 руб. | 4500 руб./день |
Мультимедиа проектор 7000 ANSI люмен SXGA+ 1400x1050 | 7500 руб. | 13000 руб. | 17000 руб. | 5000 руб./день |
Мультимедиа проектор 8000 ANSI люмен Full HD 1920x1080 | 18000 руб. | 28000 руб. | 37000 руб. | 10000 руб./день |
Мультимедиа проектор 10000 ANSI люмен XGA 1024x768 | 14000 руб. | 26000 руб. | 36000 руб. | 10000 руб./день |
Мультимедиа проектор 15000 ANSI люмен XGA 1024x768 | 24000 руб. | 40000 руб. | 52000 руб. | 15000 руб./день |
Мультимедиа проектор 20000 ANSI люмен WUXGA 1920x1200 | 48000 руб. | 75000 руб. | 100000 руб. | 28000 руб./день |
Сменный объектив на проектор | 2000 руб. | 3000 руб. | 4000 руб. | 1000 руб./день |
Аренда проекционных экранов | ||||
Проекционный экран Draper Consul на треноге 1,8 х 1,8 м (прямой) | 300 руб. | 550 руб. | 750 руб. | 250 руб./день |
Проекционный экран Draper Cinefold на раме 2 х 1,5 м (обратный) формат 4:3 | 1000 руб. | 1800 руб. | 2400 руб. | 700 руб./день |
Проекционный экран Da-Lite Fastfold на раме 3 х 2,2 м (прямой/обратный) формат 4:3 | 2000 руб. | 3000 руб. | 4000 руб. | 1200 руб./день |
Проекционный экран Projecta на раме 4 х 2,25 м (прямой/обратный) формат 16:9 | 8000 руб. | 12000 руб. | 16000 руб. | 4500 руб./день |
Проекционный экран Draper Cinefold на раме 4 х 3 м (прямой/обратный) формат 4:3 | 3500 руб. | 5250 руб. | 7000 руб. | 2000 руб./день |
Проекционный экран Da-Lite FastFold на раме 6 х 4,5 м (прямой/обратный) формат 4:3 | 7000 руб. | 10500 руб. | 14000 руб. | 4000 руб./день |
Проекционный экран AV Stumpfl на раме 8 х 4,5 м (прямой/обратный) формат 16:9 | 15000 руб. | 22500 руб. | 30000 руб. | 8000 руб./день |
Аренда интерактивного оборудования | ||||
Тач-панель 24" | 2000 руб. | 3500 руб. | 5000 руб. | 1300 руб./день |
Сенсорный терминал 22" со встроенным ПК | 6000 руб. | 10000 руб. | 13000 руб. | 3500 руб./день |
Интерактивный стол 55" до 32 касаний, искусственный камень | 25000 руб. | 40000 руб. | 55000 руб. | 15000 руб./день |
Сенсорная панель 32" до 40 касаний | 6000 руб. | 10000 руб. | 13000 руб. | 3500 руб./день |
Аренда плазменных панелей и бесшовных видеостен | ||||
Бесшовная LCD панель 46" (103х58см) яркость 1000кд | 5000 руб. | 8000 руб. | 11000 руб. | 3000 руб./день |
Бесшовная видеостена из LCD панелей 46" 3х3 модуля (308х174см) яркость 1000кд | 45000 руб. | 68000 руб. | 90000 руб. | 30000 руб./день |
Бесшовная видеостена из LCD панелей 46" 4х4 модуля (410х232см) яркость 1000кд | 75000 руб. | 105000 руб. | 150000 руб. | 45000 руб./день |
Плазменная панель 32" FullHD 1920x1080 (черная) со стойкой черной 200 см | 2000 руб. | 3500 руб. | 4500 руб. | 1500 руб./день |
LED панель 42" FullHD 1920x1080 (черная) со стойкой черной 200 см | 2500 руб. | 4500 руб. | 6000 руб. | 1800 руб./день |
LED панель 50 FullHD 1920x1080 (черная) со стойкой черной 200 см | 3000 руб. | 5500 руб. | 8000 руб. | 2300 руб./день |
LED панель 60" FullHD 1920x1080 (черная) со стойкой черной 200 см | 6000 руб. | 11000 руб. | 15000 руб. | 4500 руб./день |
LED панель 80" fullHD (черная) со стойкой черной 200 см | 15000 руб. | 22500 руб. | 30000 руб. | 9000 руб./день |
LED панель 86" 4K 3840x2160 (черная) со стойкой черной 200 см | 20000 руб. | 30000 руб. | 40000 руб. | 12000 руб./день |
LED панель 98" 4K 3840x2160 (черная) со стойкой черной 200 см | 40000 руб. | 60000 руб. | 80000 руб. | 24000 руб./день |
Аренда ноутбуков и планшетов | ||||
Ноутбук Dell E7450 14" Core i5/8gb/SSD 128GB | 1200 руб. | 1500 руб. | 1800 руб. | 500 руб./день |
Планшет Ipad PRO 11" 2021 | 1500 руб. | 2000 руб. | 2500 руб. | 700 руб./день |
Планшет Lenovo P11 | 1000 руб. | 1400 руб. | 1800 руб. | 500 руб./день |
Аренда звукового оборудования | ||||
Акустика ElectroVoice за 1 Квт | 2500 руб. | 4500 руб. | 6300 руб. | 2000 руб./день |
Радиомикрофон Sennheiser EW135/335 | 1000 руб. | 1500 руб. | 2100 руб. | 600 руб./день |
Аренда светового оборудования | ||||
Голова вращающаяся 1200 Вт Martin/Robe | 2500 руб. | 4800 руб. | 6900 руб. | 2000 руб./день |
Сценический прожектор PAR64 LED | 500 руб. | 900 руб. | 1200 руб. | 350 руб./день |
Аренда стоек под оборудование | ||||
Полка под проектор высота 120 см | 300 руб. | 600 руб. | 750 руб. | 250 руб./день |
Стойка под плазменную панель высотой 200 см | 400 руб. | 700 руб. | 800 руб. | 250 руб./день |
Стойка под световую аппаратуру | 600 руб. | 1100 руб. | 1500 руб. | 450 руб./день |
Аренда дополнительного оборудования | ||||
Видеомикшер цифровой DataVideo SH-2200 fullHD 6-канальный | 4500 руб. | 8500 руб. | 10000 руб. | 2500 руб./день |
Флипчарт на магнитно-маркерной основе с креплением для блокнотов | 500 руб. | 800 руб. | 1000 руб. | 300 руб./день |
Пульт управления презентацией (до 100 метров) | 300 руб. | 450 руб. | 600 руб. | 180 руб./день |
Все представленное оборудование - только от ведущих всемирно известных брендов!
Цены на аренду оборудования постоянно обновляются. Если что-то не нашли в данном прайс-листе, то звоните и уточняйте у наших менеджеров. Возможно, мы Вам сможем оказать помощь в аренде концертного мультимедиа (видео, свето и звукового) профессионального оборудования для проведения мероприятий.